| Motor - Şanzıman |
|---|
| Yakıt Tipi |
| Silindir Hacmi (cc) |
| Çap x Strok (mm) |
| Maksimum Güç (PS/d/d) |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) |
| 1.0L TGDI | 1.4 DOHC CVVT | 1.6-litre CRDi |
| Benzin | Dizel | |
| 998 | 1.368 | 1.598 |
| 71,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 |
| 100 / 4.500 ~ 6.000 | 100 / 6.000 | 115 / 4.000 |
| 172 / 1.500 ~ 4.000 | 134 / 3.500 | 300 / 1.500 ~ 2.500 |
| Vites Oranları |
|---|
| 1. Vites |
| 2. Vites |
| 3. Vites |
| 4. Vites |
| 5. Vites |
| 6. Vites |
| 7. Vites |
| Geri Vites |
| Son Dişli |
| 6 İleri Manuel | 7 İleri DCT | |
| 3,615 | 3,769 | 3,786 |
| 1,955 | 2,045 | 2,261 |
| 1,286 | 1,370 | 1,957 |
| 0,971 | 1,036 | 1,023 |
| 0,774 | 0,893 | 0,778 |
| 0,639 | 0,774 | 0,837 |
| - | 0,681 | |
| 3,700 | 5,074 | |
| 4,267 | 4,400 |
4,176 (1,2,4,5) 3,087 (3,6,7,R) |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Maksimum Hız (km / s) |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s |
| 1.0L TGDI | 1.4 DOHC CVVT | 1.6-litre CRDi |
| 183 | 192 | |
| 11,8 | 12,6 | 10,9 |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Şehir içi (L/100 km) |
| Şehir dışı (L/100 km) |
| Karışık (L/100 km) |
| CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) |
| 1.0L TGDI | 1.4 DOHC CVVT | 1.6-litre CRDi |
| 6,5 | 7,3 | 4.3 - 4.5 |
| 4,9 | 5,3 | 3.8 - 3.9 |
| 5,5 | 6 | 4.0 - 4.1 |
| 126 | 137 | 105 - 107 |
| Ön |
|---|
| Arka |
| Viraj Demirli McPherson |
| Çok Nokta Bağlantılı |
| Tip |
|---|
| Ön / Arka |
| ABS + ESP |
| Hava Soğutmalı Disk / Disk |
| Jant ve Lastik Ölçüleri |
|---|
| 205 / 55 R16 |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) |
|---|
| Oturma Kapasitesi |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) |
| Bagaj kapasitesi (Litre) Koltuk dik konumda |
| Koltuk yatık konumda |
| 1.0L TGDI | 1.4 DOHC CVVT | 1.6-litre CRDi |
| 1.222 / 1.352 | 1.185 / 1.325 | 1.340 / 1.477 |
| 5 | ||
| 50 | ||
| 395 | ||
| 1.291 | ||
| KIA CEED Dış Donanım |
COOL
|
COOL TEKNO
|
ELEGANCE
|
PRESTIGE
|
| 16" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | ● | ● | ● |
| Lastik Bakım Kiti (TMK) | ● | - | ● | ● |
| Yedek Lastik | - | ● | - | - |
| Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | ● | ● | ● | ● |
| Led Gündüz Farları | - | ● | ● | ● |
| Otomatik Yanan Farlar | ● | ● | ● | ● |
| Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | - | ● | ● | ● |
| Arka Sis Farları | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | ● | ● | - | - |
| Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | - | - | ● | ● |
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | - | ● | ● |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikli Açılabilir Panoromik Cam Tavan | - | - | - | ● |
| Arka Park Sensörü | - | - | - | ● |
| Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | ● | ● | ● | ● |
| Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler | ● | ● | ● | ● |
|
KIA CEED İç Donanım ve Konfor
|
COOL
|
COOL TEKNO
|
ELEGANCE
|
PRESTIGE
|
| ISG (start & stop) Sistemi | - | - | ● | ● |
| Sürüş Modu Seçimi | - | - | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | - | - | - | ● |
| Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● | ● | ● |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | ● | ● | ● | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | - | - | ● | ● |
| Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | - | - | - | ● |
| Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Yolcu Bel Desteği | - | - | - | ● |
| Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik Klima | - | - | - | ● |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | - | - | - | ● |
| 12,3" Full Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | - | ● |
| 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | - | ● | ● | ● |
| Geri Görüş Kamerası | - | ● | ● | ● |
| 6 Adet Hoparlör | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | - | - | - |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | - | ● | ● | ● |
| USB & AUX Girişleri | ● | ● | ● | ● |
| Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | ● | ● | ● | ● |
| Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● | ● | ● |
| Gözlük Saklama Bölmesi | ● | ● | ● | ● |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● | ● | ● |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | ● |
| Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar | ● | ● | ● | - |
| Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | - | - | - | ● |
| Elektrikli Park Freni | - | - | - | ● |
| Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot) | ● | ● | ● | ● |
| KIA CEED Güvenlik ve Emniyet |
COOL
|
COOL TEKNO
|
ELEGANCE
|
PRESTIGE
|
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● | ● | ● |
| Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | ● | ● | ● | ● |
| Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
| Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● | ● | ● |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● | ● | ● |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● | ● | ● |
| Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | ● | ● | ● | ● |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | ● | ● | ● | ● |
| Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● | ● | ● |
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● | ● |
| EBD Destekli ABS Fren Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● | ● |
| BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● | ● | ● |
| TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| ABS Fren Sistemi | ● | ● | ● | ● |

0850 711 53 53




