| Motor - Şanzıman |
|---|
| Yakıt Tipi |
| Silindir Hacmi (cc) |
| Çap x Strok (mm) |
| Maksimum Güç (PS/d/d) |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) |
| 1.6L CRDI VGT (115PS) | 1.6L CRDI VGT (136PS) |
| Dizel | |
| 1.598 | |
| 77,0 x 85,8 | |
| 115 / 4.000 | 136 / 4.000 |
| 300 / 1.500 ~ 2.500 | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
| Vites Oranları |
|---|
| 1. Vites |
| 2. Vites |
| 3. Vites |
| 4. Vites |
| 5. Vites |
| 6. Vites |
| 7. Vites |
| Geri Vites |
| Son Dişli |
| 7 İleri DCT |
| 3,786 |
| 2,261 |
| 1,957 |
| 1,023 |
| 0,778 |
| 0,837 |
| 0,681 |
| 5,074 |
|
4,429 (1,2,4,5) 3,263 (3,6,7,R) |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Maksimum Hız (km / s) |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s |
| Yaklaşma Açısı |
| Uzaklaşma Açısı |
| 1.6L CRDI VGT (115PS) | 1.6L CRDI VGT (136PS) |
| 190 | 198 |
| 11,1 | 10,1 |
| 15,9° | 15,9° |
| 27,0° | 27,0° |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Şehir içi (L/100 km) |
| Şehir dışı (L/100 km) |
| Karışık (L/100 km) |
| CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) |
| 1.6L CRDI VGT (115PS) | 1.6L CRDI VGT (136PS) |
| 4,5 | 4,9 |
| 4,3 | 4,4 |
| 4,4 | 4,5 |
| 115 | 120 |
| Ön |
|---|
| Arka |
| Viraj Demirli McPherson |
| Çok Nokta Bağlantılı |
| Tip |
|---|
| Ön / Arka |
| ABS + ESP |
| Hava Soğutmalı Disk / Disk |
| Jant ve Lastik Ölçüleri |
|---|
| 235 / 45 R18 |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) |
|---|
| Oturma Kapasitesi |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) |
|
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda |
| Koltuk Yatık Konumda |
| 1.365 / 1.496 |
| 5 |
| 50 |
| 426 |
| 1.378 |
| KIA XCeed Dış Donanım |
Prestige
|
Prestige Design Pack
|
| 18" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | ● |
| Lastik Bakım Kiti (TMK) | ● | ● |
| Projeksiyon Tipi Led Ön Farlar | ● | ● |
| Led Gündüz Farları | ● | ● |
| Otomatik Yanan Farlar | ● | ● |
| Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● | ● |
| Led Arka Stop Lambaları | ● | ● |
| Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | ● | ● |
| Led Arka Sis Farları | ● | ● |
| Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | ● | ● |
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ● | ● |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● |
| Elektrikli Açılabilir Yarı Panoromik Cam Tavan | ● | ● |
| Tavan Rayı | ● | ● |
| Arka Park Sensörü | ● | ● |
| Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | - | ● |
| Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | ● | ● |
| Çift Egzos Çıkışı | ● | ● |
| Spoiler | ● | ● |
| KIA XCeed İç Donanım |
Prestige
|
Prestige Design Pack
|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ● | ● |
| ISG (Start & Stop) Sistemi | ● | ● |
| Sürüş Modu Seçimi | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | ● | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | ● | ● |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | ● |
| Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | ● | ● |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Yolcu Koltuğu | ● | ● |
| Hafızalı Sürücü Koltuğu | - | ● |
| Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Yolcu Bel Desteği | - | ● |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | - | ● |
| Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● |
| Arka Kol Dayama | ● | ● |
| 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● |
| Otomatik Klima | ● | ● |
| 12,3" Full Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | ● | ● |
| 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● | - |
| 10,25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | - | ● |
| Apple Carplay Desteği | ● | ● |
| Geri Görüş Kamerası | ● | ● |
| Navigasyon Sistemi | - | ● |
| 6 Adet Hoparlör | ● | ● |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● |
| USB & AUX Girişleri | ● | ● |
| Kablosuz Şarj Sistemi (Wireless Charger) | - | ● |
| Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | ● | ● |
| Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● |
| Gözlük Saklama Bölmesi | ● | ● |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | ● | ● |
| Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | ● | ● |
| Elektrikli Park Freni | ● | ● |
| Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | - | ● |
| Bagaj Perdesi | ● | ● |
|
KIA XCeed Güvenlik ve Emniyet
|
Prestige
|
Prestige Design Pack
|
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● |
| Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | ● | ● |
| Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● |
| Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
| Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | ● | ● |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | ● | ● |
| Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● |
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● | ● |
| EBD Destekli ABS Fren Sistemi | ● | ● |
| HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● |
| ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● |
| BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● |
| VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● |
| TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● |
| ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● |
| TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
| ABS Fren Sistemi | ● | ● |

0212 400 17 00




