| Motor - Şanzıman |
|---|
| Yakıt Tipi |
| Silindir Hacmi (cc) |
| Çap x Strok (mm) |
| Maksimum Güç (PS/d/d) |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) |
| 1.2L DPI | 1.4L DPI |
| Benzin | |
| 1.197 | 1.368 |
| 71,0 x 75,6 | 72,0 x 84,0 |
| 84 / 6.000 | 100 / 6.000 |
| 117,7 / 4.200 | 133 / 4.000 |
| Vites Oranları |
|---|
| 1. Vites |
| 2. Vites |
| 3. Vites |
| 4. Vites |
| 5. Vites |
| 6. Vites |
| Geri Vites |
| Son Dişli |
| 5 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik |
| 3,727 | 4,400 |
| 2,056 | 2,726 |
| 1,269 | 1,834 |
| 0,964 | 1,392 |
| 0,774 | 1,000 |
| 0,774 | |
| 3,636 | 3,440 |
| 4,800 |
3,796 3,957(17 inç jant ile) |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Maksimum Hız (km / s) |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s |
| 1.2L DPI | 1.4L DPI |
| 165 | 176 |
| 13,5 | 13,7 |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Şehir içi (L/100 km) |
| Şehir dışı (L/100 km) |
| Karışık (L/100 km) |
| CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) |
| 1.2L DPI | 1.4L DPI |
| 6,6 | 8,8 |
| 4,7 | 5,8 |
| 5,4 | 6,9 |
| 123 | 157 |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Ön |
| 1.2L DPI | 1.4L DPI |
| Mac Pherson | |
| Lastik ve Jant Boyutu |
|---|
| 185 / 65 R15 205 / 55 R17 |
| Motor - Şanzıman |
|---|
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) |
| Oturma kapasitesi |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda |
| Koltuk yatık konumda |
| 1.2L DPI | 1.4L DPI |
| 1.080 / 1.183 | 1.110 / 1.213 |
| 5 | |
| 45 | |
| 352 | |
| 1.155 | |
| KIA Stonic Dış Donanım |
COOL
|
ELEGANCE (KONFOR)
|
ELEGANCE (DİZAYN PAKET)
|
ELEGANCE
(TURUNCU DİZAYN PAKET) |
| 15" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | - | - | - |
| 17" Alüminyum Alaşım Jantlar | - | ● | ● | ● |
| Lastik Bakım Kiti (TMK) | ● | ● | ● | ● |
| Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | ● | ● | ● | ● |
| Gündüz Farları | ● | - | - | - |
| LED Gündüz Farları | - | ● | ● | ● |
| Otomatik Yanan Farlar | ● | ● | ● | ● |
| LED Arka Stop Lambaları | - | ● | ● | ● |
| Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | ● | ● | ● | ● |
| Arka Sis Farları | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikli Kontrollü Yan Aynalar | ● | - | - | - |
| Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | - | ● | ● | ● |
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | ● | ● | ● |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● | ● | ● |
| Çift Renkli Tavan | - | - | ● | ● |
| Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | ● | - | - |
| Tavan Rayı | ● | ● | ● | ● |
| Ön ve Arka Park Sensörü | - | ● | ● | ● |
| Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | - | ● | ● | ● |
| Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler | ● | ● | ● | ● |
|
KIA Stonic İç Donanım
|
COOL
|
ELEGANCE (KONFOR)
|
ELEGANCE (DİZAYN PAKET)
|
ELEGANCE
(TURUNCU DİZAYN PAKET) |
| Yağmur Sensörü | - | ● | ● | ● |
| Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● | ● | ● |
| Spor Tasarım Direksiyon Simidi | - | - | - | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Kumaş Koltuklar | ● | - | - | - |
| Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | - | - | - | ● |
| Deri Koltuklar | - | ● | ● | - |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ● | ● | ● | ● |
| Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● | ● | ● |
| Manuel Klima | ● | - | - | - |
| Otomatik Klima | - | ● | ● | ● |
| 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Apple Carplay Desteği | ● | ● | ● | ● |
| Geri Görüş Kamerası | - | ● | ● | ● |
| 6 Adet Hoparlör | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ● | ● | ● | ● |
| Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Sürücü Camı | ● | ● | ● | ● |
| Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot) | ● | ● | ● | ● |
|
KIA Stonic Güvenlik ve Emniyet
|
COOL
|
ELEGANCE (KONFOR)
|
ELEGANCE (DİZAYN PAKET)
|
ELEGANCE
(TURUNCU DİZAYN PAKET) |
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● | ● | ● |
| Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | ● | ● | ● | ● |
| Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
| Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● | ● | ● |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● | ● | ● |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● | ● | ● |
| Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | ● | ● | ● | ● |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | ● | ● | ● | ● |
| Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● | ● | ● |
| Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● | ● |
| EBD Destekli ABS Fren Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● | ● |
| BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● | ● | ● |
| TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
| ABS Fren Sistemi | ● | ● | ● | ● |

0212 400 17 00




